Coneix les 67 produccions audiovisuals de la 13a edició del BCN Sports Film Festival!

Enguany la selecció final de la 13a edició del BCN Sports Film Festival, que se celebrarà del 20 al 28 de febrer de 202, estarà composta per un total de 67 produccions audiovisuals que no et deixaran indiferent.

 

Barcelona obre les seves portes a una nova temporada cinèfila! Donem a conèixer el llistat de les 67 produccions que formaran part d’aquesta nova edició. Una graella composta per joies relacionades amb el món de l’esport: documentals inèdits, curtmetratges de ficció, històries amb noms propis… 

 

Vols conèixer els títols? Te’ls deixem a continuació:




265 DIAS SIN OLAS | 58′ | Julie Gomez

Athleticus – Escalade | 2’15” | Nicolas Schmerkin

Athleticus – Marathon | 2’15” | Nicolas Schmerkin

Athleticus – Street Basket | 2’15” | Nicolas Schmerkin

Azul |12’09” |Emilio Martínez-Borso 

Basti – Teddy |3’55” | Adam K. Kawałek

Between Walls | 2’06” | Jakob Schweighofer, Johannes Hoffmann, Simon Platzer

Beyond the summit | 50’04” | Isabel Guayasamin

Bleach | 14’43” |Mattias Graham

Brazadas, un documental sobre la ELA | 41’47” | Albert Gordillo y Roger Alemany

Break the pact | 11’42” | Ianis Guerrero

Bundini | 23′ | Patrick Green

Comeback Girls | 7’13” | Isaac Seigel-Boettner

Conectado al Terreno |12′ | Alberto Collantes

Cosas que contarte antes de un túnel | 15’08″| Nacho Ros

Daida back to the ocean |24’57” | Pablo Ramírez Bolaños

Dream & Play | 17’50” | Ricardo David

Dribble | 15’59” | Ali Lavarimonfared, Nazafarin Hassanpour

Egoland | 19’55” | Ignasi López Fàbregas

Ekalaivan | 35’44” | Arun Bhagath

El millor lloc on he estat mai | 12’47” | David Casas

EnriqueTa | 13′ | Valeria Esther Dana

Enzo Ferrari the Red and the Black | 54’38” | Enrico Cerasuolo

Esports 360: Els velòdroms perduts |33’53” | Jordi Bentanachs

Estrellas del desierto | 18’55” | Katherina Harder Sacre

Exchange | 2’16” | YING WU

Falling Free | 0:03:30 | Jakub Wittchen

Formula for a Ring | 17’07″| Chalisa Phiboolsook

Girls talk about football | 7’22” | Paola Sorrentino

Go ski |5’16” | Shaked Hyman

Green Fit | 17’15″| Maxime Pistorio

Informe Plus+ | La plata de Los Ángeles | 50′ | Luis Fermoso

Inversion | 50′ | Arta Tari

Janwaar |11′ | Danny Schmidt

Kayak | 6’16” | Luce Grosjean

La Gambeta | 16’14” | Catalina Alarcón

La senda de Xixaraca | 4’30” | Navid Nikkhah Azad

Match Point | 2’16” | Juan David Cadena

More than just a Game | 9’37” | Tim Huebschle

Muggy | 5’06” | Phynley Joel

Olympics 1972: The GDR and the terror | 29’30” | benjamin unger

On my Bicycle | 8’25” | Océane Lavergne, Benjamin Langagne, Lucas Durot, Pierre Cilluffo, Marine Beuvain, Kerrian Detay

Outside is free | 16’45” | Antoni Sendra

Paddling for Life | 17’45” | Judy Herbstein

Para Nadar | 4’56” | Flore Elise Hartout

París, la Meca del Parkour | 17’31” | Biel Macià Peramiquel

Penalty Shot | 15’| Rok Biček

Perseguint un somni | 53’58” | Santi Padró i Xavi Torres

Prazinburk ridge | 10′ | Martin Bell

Pressure | 27’17” | Tamás Fekete

Promise | 16’55” | santiago castelo

Proud of You | 29’55” | Jens Schanze

Shower Boys | 9’11″| Christian Zetterberg

Soapless Soap | 2’13” | Tamar Sharvit, Bar Vaknine

Spellbound | 5′ | Richard Sidey

Square Foot | 14’41” | Victor Osselaer

The Little prodigy | 22’20” | Xavier Diskeuve

The opponent | 17’52” | Federico Russotto

The Queen of basketball | 22’13” | Ben Proudfoot

The Recess | 12′ | Navid Nikkhah Azad

The Spark | 2’48” | Artem Shcherbakov, Otar Berov

The Winner (cycling) | 14’54” | Ali Keyvan

The Wineer (football) | 10′ | Sadegh Hosseinkhani

Tòfol Castanyer, El corredor Infinit | 48’49” | Alvaro Iglesias

Un Ballon – A Street Football Film | 3’05” | Brian O’Connor

Uncle Maurice | 21’42” | Xavier Diskeuve

Unshot film | 29’58” | Дарья Артюшкова

 

 

Així mateix, felicitem a tots els seleccionats i agraïm totes les inscripcions rebudes, convidant-los a participar de nou en la pròxima edició.